Preise
Sprecherhonorarsätze
Jedes Projekt ist individuell. So auch die Preise.
In unten stehender Preisliste habe ich versucht, die unterschiedlichsten Situationen darzustellen, aber vollständig wird es nie sein.
Lassen sie sich von dieser Liste nicht verunsichern, sondern schreiben sie mir ein kurzes E-Mail zur unverbindlichen Anfrage.
Wir finden sicher einen fairen Preis für ihr Projekt.
gültig ab 1.1. 2014
AGBs zur Ansicht: hier.
ART | lokal | nat. | intern. | ||
---|---|---|---|---|---|
WERBUNG | Nutzung (1 Jahr) | ||||
Funk-Spot | Patronanzen/Allongen/ Teaser/Durchsagen | ||||
bis 40 Sekunden | jeder 1. Spot | € 220.- | € 330.- | ||
jeder 1. Spot | € 165.- | € 250.- | |||
über 40 Sekunden | jeder 1. Spot | € 350.- | € 440.- | ||
weitere Spots | € 175.- | € 275.- | |||
Funk-Layouts | –20% | ||||
Funk-Spot | deutschsprachiger Raum | € 650.- | |||
TV-Spot | Patronanzen/Allongen/Teaser | ||||
bis 40 Sekunden | jeder 1. Spot | € 220.- | €450.- | ||
weitere Spots | € 165.- | € 250.- | |||
über 40 Sekunden | jeder 1. Spot | € 300.- | € 550.- | ||
weitere Spots | € 250.- | € 275.- | |||
TV-Layouts | –20% | ||||
TV-Spot | deutschsprachiger Raum | € 850.- | |||
Kino-Spot | bis 40 Sekunden | jeder 1. Spot | € 200.- | € 400.- | |
weitere Spots | € 150.- | € 225.- | |||
über 40 Sekunden | jeder 1. Spot | € 280.- | € 500.- | ||
Kino-Layout | –20% | ||||
Kino-Spot | deutschprachiger Raum | € 800.- | |||
Internet-Spot | nur auf der Firmenseite | € 300.- | |||
im kompletten Internet | € 600.- | ||||
Mediabundle | TV,Funk, Internet, Veranstaltungen, Kino | € 2500.- | |||
IMAGEFILM | Nutzungsdauer unbegrenzt | ||||
bis 2 Minuten | € 300.- | ||||
bis 5 Minuten | € 500.- | ||||
jede weiteren 5 Minuten | € 150.- | ||||
TV-BEITRÄGE WEB TV | Nutzungsdauer 1 Jahr | ||||
bis 1 Minute | € 100.- | € 250.- | |||
bis 2 Minuten | € 200.- | € 350.- | |||
bis 5 Minuten | € 300.- | € 450.- | |||
länger nach Vereinbarung |